List of current US Senators Listed by state, including website info
Senator’s Name (Party-State) | State | Party | Class |
---|---|---|---|
Jones, Doug (D-AL) | Alabama | Democrat | Class II |
Shelby, Richard C. (R-AL) | Alabama | Republican | Class III |
Murkowski, Lisa (R-AK) | Alaska | Republican | Class III |
Sullivan, Dan (R-AK) | Alaska | Republican | Class II |
Flake, Jeff (R-AZ) | Arizona | Republican | Class I |
Kyl, Jon (R-AZ) | Arizona | Republican | Class III |
Boozman, John (R-AR) | Arkansas | Republican | Class III |
Cotton, Tom (R-AR) | Arkansas | Republican | Class II |
Feinstein, Dianne (D-CA) | California | Democrat | Class I |
Harris, Kamala D. (D-CA) | California | Democrat | Class III |
Bennet, Michael F. (D-CO) | Colorado | Democrat | Class III |
Gardner, Cory (R-CO) | Colorado | Republican | Class II |
Blumenthal, Richard (D-CT) | Connecticut | Democrat | Class III |
Murphy, Christopher (D-CT) | Connecticut | Democrat | Class I |
Carper, Thomas R. (D-DE) | Delaware | Democrat | Class I |
Coons, Christopher A. (D-DE) | Delaware | Democrat | Class II |
Nelson, Bill (D-FL) | Florida | Democrat | Class I |
Rubio, Marco (R-FL) | Florida | Republican | Class III |
Isakson, Johnny (R-GA) | Georgia | Republican | Class III |
Perdue, David (R-GA) | Georgia | Republican | Class II |
Hirono, Mazie K. (D-HI) | Hawaii | Democrat | Class I |
Schatz, Brian (D-HI) | Hawaii | Democrat | Class III |
Crapo, Mike (R-ID) | Idaho | Republican | Class III |
Risch, James E. (R-ID) | Idaho | Republican | Class II |
Duckworth, Tammy (D-IL) | Illinois | Democrat | Class III |
Durbin, Richard J. (D-IL) | Illinois | Democrat | Class II |
Donnelly, Joe (D-IN) | Indiana | Democrat | Class I |
Young, Todd (R-IN) | Indiana | Republican | Class III |
Ernst, Joni (R-IA) | Iowa | Republican | Class II |
Grassley, Chuck (R-IA) | Iowa | Republican | Class III |
Moran, Jerry (R-KS) | Kansas | Republican | Class III |
Roberts, Pat (R-KS) | Kansas | Republican | Class II |
McConnell, Mitch (R-KY) | Kentucky | Republican | Class II |
Paul, Rand (R-KY) | Kentucky | Republican | Class III |
Cassidy, Bill (R-LA) | Louisiana | Republican | Class II |
Kennedy, John (R-LA) | Louisiana | Republican | Class III |
Collins, Susan M. (R-ME) | Maine | Republican | Class II |
King, Angus S., Jr. (I-ME) | Maine | Independent | Class I |
Cardin, Benjamin L. (D-MD) | Maryland | Democrat | Class I |
Van Hollen, Chris (D-MD) | Maryland | Democrat | Class III |
Markey, Edward J. (D-MA) | Massachusetts | Democrat | Class II |
Warren, Elizabeth (D-MA) | Massachusetts | Democrat | Class I |
Peters, Gary C. (D-MI) | Michigan | Democrat | Class II |
Stabenow, Debbie (D-MI) | Michigan | Democrat | Class I |
Klobuchar, Amy (D-MN) | Minnesota | Democrat | Class I |
Smith, Tina (D-MN) | Minnesota | Democrat | Class II |
Hyde-Smith, Cindy (R-MS) | Mississippi | Republican | Class II |
Wicker, Roger F. (R-MS) | Mississippi | Republican | Class I |
Blunt, Roy (R-MO) | Missouri | Republican | Class III |
McCaskill, Claire (D-MO) | Missouri | Democrat | Class I |
Daines, Steve (R-MT) | Montana | Republican | Class II |
Tester, Jon (D-MT) | Montana | Democrat | Class I |
Fischer, Deb (R-NE) | Nebraska | Republican | Class I |
Sasse, Ben (R-NE) | Nebraska | Republican | Class II |
Cortez Masto, Catherine (D-NV) | Nevada | Democrat | Class III |
Heller, Dean (R-NV) | Nevada | Republican | Class I |
Hassan, Margaret Wood (D-NH) | New Hampshire | Democrat | Class III |
Shaheen, Jeanne (D-NH) | New Hampshire | Democrat | Class II |
Booker, Cory A. (D-NJ) | New Jersey | Democrat | Class II |
Menendez, Robert (D-NJ) | New Jersey | Democrat | Class I |
Heinrich, Martin (D-NM) | New Mexico | Democrat | Class I |
Udall, Tom (D-NM) | New Mexico | Democrat | Class II |
Gillibrand, Kirsten E. (D-NY) | New York | Democrat | Class I |
Schumer, Charles E. (D-NY) | New York | Democrat | Class III |
Burr, Richard (R-NC) | North Carolina | Republican | Class III |
Tillis, Thom (R-NC) | North Carolina | Republican | Class II |
Heitkamp, Heidi (D-ND) | North Dakota | Democrat | Class I |
Hoeven, John (R-ND) | North Dakota | Republican | Class III |
Brown, Sherrod (D-OH) | Ohio | Democrat | Class I |
Portman, Rob (R-OH) | Ohio | Republican | Class III |
Inhofe, James M. (R-OK) | Oklahoma | Republican | Class II |
Lankford, James (R-OK) | Oklahoma | Republican | Class III |
Merkley, Jeff (D-OR) | Oregon | Democrat | Class II |
Wyden, Ron (D-OR) | Oregon | Democrat | Class III |
Casey, Robert P., Jr. (D-PA) | Pennsylvania | Democrat | Class I |
Toomey, Patrick J. (R-PA) | Pennsylvania | Republican | Class III |
Reed, Jack (D-RI) | Rhode Island | Democrat | Class II |
Whitehouse, Sheldon (D-RI) | Rhode Island | Democrat | Class I |
Graham, Lindsey (R-SC) | South Carolina | Republican | Class II |
Scott, Tim (R-SC) | South Carolina | Republican | Class III |
Rounds, Mike (R-SD) | South Dakota | Republican | Class II |
Thune, John (R-SD) | South Dakota | Republican | Class III |
Alexander, Lamar (R-TN) | Tennessee | Republican | Class II |
Corker, Bob (R-TN) | Tennessee | Republican | Class I |
Cornyn, John (R-TX) | Texas | Republican | Class II |
Cruz, Ted (R-TX) | Texas | Republican | Class I |
Hatch, Orrin G. (R-UT) | Utah | Republican | Class I |
Lee, Mike (R-UT) | Utah | Republican | Class III |
Leahy, Patrick J. (D-VT) | Vermont | Democrat | Class III |
Sanders, Bernard (I-VT) | Vermont | Independent | Class I |
Kaine, Tim (D-VA) | Virginia | Democrat | Class I |
Warner, Mark R. (D-VA) | Virginia | Democrat | Class II |
Cantwell, Maria (D-WA) | Washington | Democrat | Class I |
Murray, Patty (D-WA) | Washington | Democrat | Class III |
Capito, Shelley Moore (R-WV) | West Virginia | Republican | Class II |
Manchin, Joe, III (D-WV) | West Virginia | Democrat | Class I |
Baldwin, Tammy (D-WI) | Wisconsin | Democrat | Class I |
Johnson, Ron (R-WI) | Wisconsin | Republican | Class III |
Barrasso, John (R-WY) | Wyoming | Republican | Class I |
Enzi, Michael B. (R-WY) | Wyoming | Republican | Class II |
What does class mean in regards to a US STATE SENATOR?
class – Article I, section 3 of the Constitution requires the Senate to be divided into three classes for purposes of elections. Senators are elected to six-year terms, and every two years the members of one class—approximately one-third of the senators—face election or reelection. Terms for senators in Class I expire in 2019, Class II in 2021, and Class III in 2023.
mp woke up when DT came on the political scene. MP enjoys watching and writing about current world events that have a political connection. Contact on social media or use the contact form on the policy page.
social
Latest posts by M P (see all)
- Donald Trump is nominated for the 2021 Nobel Peace Prize | Tybring-Gjedde nom’d - September 9, 2020
- Americans want masks and Americans dont want masks. What can you do if you are sick and people are wreckless around your face with germs. - August 16, 2020
- It’s #messypolitics. Do you have to ask: Does Dolly Parton Support Black Lives Matter? She said it clearly that blacks matter and just because a person is white does not mean they matter more than black people. She brought up “white-asses” not being any better than other skintones. IF blacks dont matter, nobody does, right?! - August 15, 2020